Тарифы действительны с 20 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г.
Перевозка осуществляется на микроавтобусе «HUNDAY» - до 7 мест.
Перевозка осуществляется на микроавтобусе «HUNDAY» - до 7 мест.
- Проезд по городу (до 5 км) - 600 руб.
- Почасовая оплата – 1800 руб./час (услуга предоставляется минимум на 2 часа)
- Область/междугородний заказ - 40 руб./км
- Ожидание – 1000 руб/час.
Пункт Назначения |
Стоимость с 09:00 до 21:00 |
Стоимость с 21:00 до 09:00 |
Автовокзал | 600,00 | ---- |
Аэропорт «Большое Савино» | 1600,00 | 2400,00 |
Ж/д Вокзал «Пермь 2» | 800,00 | ---- |
м/р Балатово | 650,00 | ---- |
П. Верхняя Курья | 500,00 | ---- |
П. Верхние Муллы | 1200,00 | 1800,00 |
м/р Водники | 850,00 | ---- |
м/р Вышка 1 | 700,00 | ---- |
м/р Вышка 2 | 800,00 | ---- |
м/р Гайва | 1200,00 | 1800,00 |
м/р Гамово | 1300,00 | 2000,00 |
м/р Голованово | 1200,00 | 1800,00 |
м/р Железнодорожный | 600,00 | ---- |
м/р Закамск | 1200,00 | 1800,00 |
м/р Кислотные Дачи | 900,00 | ---- |
м/р Крохалева | 900,00 | ---- |
м/р Крым | 1400,00 | 2100,00 |
м/р КамГэс | 900,00 | ---- |
С. Култаево | 1600,00 | 2400,00 |
м/р Левшино | 1000,00 | ---- |
м/р Липовая Гора | 1200,00 | ---- |
С. Лобаново | 1800,00 | 2400,00 |
м/р Молодежный | 900,00 | ---- |
м/р Нагорный | 800,00 | ---- |
м/р Парковый | 800,00 | ---- |
м/р Авторадио | 600,00 | ---- |
Студенческий городок (ПГТУ) | 600,00 | ---- |
м/р Пролетарский | 500,00 | ---- |
м/р Рабочий поселок | 600,00 | ---- |
м/р Садовый | 600,00 | ---- |
м/р Юбилейный | 700,00 | ---- |
м/р Южный | 800,00 | ---- |
Транспортные услуги в ночное время (с 21:00 до 09:00) оказываются по предварительному согласованию + 50 % от цены.