Tariffs for transport services
Rates are valid from January 20, 2025, to December 31, 2025.
Transportation is provided by a Hyundai minibus — up to 7 seats.
• City trip (up to 5 km) — 600 RUB
• Hourly rate — 1,800 RUB/hour (minimum 2-hour booking required)
• Regional/Intercity booking — 40 RUB/km
• Waiting time — 1,000 RUB/hour.
| Destination | Cost | |
|---|---|---|
| from 09:00 to 21:00 | from 21:00 to 09:00 | |
| Bus Station | 600.00 | — |
| Bolshoye Savino Airport | 1600.00 | 2400.00 |
| Perm 2 Railway Station | 800.00 | — |
| Balatovo Microdistrict | 650.00 | — |
| Verkhnyaya Kurya Settlement | 500.00 | — |
| Verkhniye Mully Settlement | 1200.00 | 1800.00 |
| Vodniki Microdistrict | 850.00 | — |
| Vyshka 1 Microdistrict | 700.00 | — |
| Vyshka 2 Microdistrict | 800.00 | — |
| Gaiva Microdistrict | 1200.00 | 1800.00 |
| Gamovo Microdistrict | 1300.00 | 2000.00 |
| Golovanovo Microdistrict | 1200.00 | 1800.00 |
| Zheleznodorozhny Microdistrict | 600.00 | — |
| Zakamsk Microdistrict | 1200.00 | 1800.00 |
| Kislotnyye Dachi Microdistrict | 900.00 | — |
| Krokhaleva Microdistrict | 900.00 | — |
| Krym Microdistrict | 1400.00 | 2100.00 |
| KamGes Microdistrict | 900.00 | — |
| Kultayevo Village | 1600.00 | 2400.00 |
| Levshino Microdistrict | 1000.00 | — |
| Lipovaya Gora Microdistrict | 1200.00 | — |
| Lobanovo Village | 1800.00 | 2400.00 |
| Molodezhny Microdistrict | 900.00 | — |
| Nagorny Microdistrict | 800.00 | — |
| Parkovyy Microdistrict | 800.00 | — |
| Avtoradio Microdistrict | 600.00 | — |
| Student Campus (PSTU) | 600.00 | — |
| Proletarskiy Microdistrict | 500.00 | — |
| Rabochiy Poselok Microdistrict | 800.00 | — |
| Sadovyy Microdistrict | 600.00 | — |
| Yubileynyy Microdistrict | 700.00 | — |
| Yuzhnyy Microdistrict | 800.00 | — |
Transport services during nighttime (from 21:00 to 09:00) are provided by prior arrangement at a surcharge of +50% of the price.